普通車 | 各種手続 | 報酬額 | 登録印紙代 | ナンバー代 |
---|---|---|---|---|
新規登録 | 4,235円 | 2,800円 | 1,600円 | |
移転登録(所有者名義を移転) | 3,388円 | 500円 | ||
移転登録(ナンバー購入を要するもの) | 3,993円 | 500円 | 1,600円 | |
変更登録(住所並びに氏名の変更等) | 3,388円 | 350円 | ||
変更登録(ナンバー購入を要するもの) | 3,993円 | 350円 | 1,600円 | |
抹消登録 | 2,299円 | 350円 | ||
移転抹消(所有者名義を移転しながら) | 3,025円 | 850円 | ||
変更抹消(住所変更並びに氏名の変更等がある場合) | 3,025円 | 700円 | ||
永久抹消(解体・被災に伴う抹消登録) | 2,783円 | 300円 | ||
番号変更(ナンバーの変更のみ) | 3,025円 | 1,600円 | ||
希望ナンバー申請 | 2,420円 | 4,100円 | ||
代書(書類の作成のみ) | 3,146円 | |||
ナンバー再交付 | 3,025円 | 800円 | ||
車検証再交付 | 1,452円 | 350円 | ||
ステッカー再交付 | 968円 | 300円 | ||
現在登録証明 | 968円 | 300円 | ||
詳細登録証明 | 1,210円 | 1,000円~ | ||
自認書(住所のつながりの証明が取得できない場合に使用) | 1,210円 | |||
減免加算(身体障害者や車の構造減免等) | 1,210円 | |||
相続加算(所有者死亡に伴う移転登録) | 3,630円 | |||
再封印 | 3,025円 |
軽自動車 | 各種手続 | 報酬額 | 軽自動車協会手数料 | ナンバー代 |
---|---|---|---|---|
新規検査 | 4,840円 | 1,900円 | 1,600円 | |
自動車検査証記入申請(名義変更) | 3,388円 | |||
自動車検査証記入申請(ナンバー購入を要するもの) | 4,840円 | 1,600円 | ||
自動車検査証記入申請(住所変更等) | 3,388円 | |||
自動車検査証記入申請(ナンバー購入を要するもの) | 4,840円 | 1,600円 | ||
自動車検査証返納届 | 2,904円 | 350円 | ||
名義変更及び自動車検査証返納届 | 3,872円 | 350円 | ||
住所変更等及び自動車検査証返納届 | 3,872円 | 350円 | ||
解体返納 | 2,783円 | 300円 | ||
番号変更 | 4,840円 | 1,600円 | ||
希望ナンバー申請 | 2,420円 | 4,100円 | ||
代書(書類の作成のみ) | 3,146円 | |||
ナンバー再交付 | 3,025円 | 800円 | ||
車検証再交付 | 1,452円 | 350円 | ||
ステッカー再交付 | 968円 | 300円 | ||
検査記録事項等証明書交付請求 | 1,210円 | 300円 | ||
詳細検査記録事項等証明書交付請求 | 1,210円 | 1,000円~ | ||
理由書(車検証やナンバー等が紛失時に使用) | 1,210円 | |||
減免加算(身体障害者や車の構造減免等) | 1,210円 | |||
税止め | 1,100円 |
※1 表示している金額は税込報酬です。
※2 ナンバー代はペイント式で表示しています。(ナンバー再交付は1枚の代金)
※3 登録の形態によって印紙代等は変わる場合があります。
※4 税金関係のお立替はいたしかねます。
業務内容 | 範 囲 | 報酬額 | 備 考 |
---|---|---|---|
県内 車庫証明の取得 | 宮城県全域 | 8,800円~ ※3 | 現地調査込み・県証紙別途 ※4 |
県外 車庫証明の取得 | 東北地方 | 14,300円~ ※3 | 県証紙別途 |
その他の地方 | 17,600円~ ※3 | 都道府県証紙別途 |
※1 表示している金額は税込報酬です。
※2 宮城県内外の車庫証明で大口発注のお客様には別途お見積りいたします。
※3 添付書類(使用承諾書等)の取得や追加作業については、別途報酬を加算させていただきます。
※4 県証紙代:宮城県自動車保管場所証明申請手数料2,200円(普通車のみ)、保管場所標章交付申請手数料600円(普通車及び軽自動車)
*報酬額は、「(基本報酬表)+(特別報酬表)」の合計額となります。
申請の方式 | 申請の種類 | 内 容 | 報酬額(1台につき) |
---|---|---|---|
オンライン | 新規 | 1型式、1経路(往復2経路)まで | 22,000円 |
更新 | 現在の許可内容で更新します | 16,500円 | |
変更 | 車両や経路の変更・増減、その他会社情報を変更する場合など | 22,000円 | |
窓口提出 | 新規 | オンラインでの申請ができない行政機関に対して書類を作成して提出します | 22,000円 |
更新 | |||
変更 |
申請の方式 | 項 目 | 内 容 | 報酬額 |
---|---|---|---|
オンライン
及び 窓口提出 |
オプション | 経路加算(2経路目以降/1経路につき) | 2,200円 |
未収録道路照会及び作図加算(1箇所につき) | 3,300円 | ||
不連続箇所修正(更新又は変更申請時/1経路につき) | 220円 | ||
通行経路図作成(窓口申請時/1経路につき) | 550円 | ||
型式加算(2型式目以降/1型式につき) | 3,300円 | ||
旋回軌跡図の作成(1枚につき) | 5,500円 | ||
窓口提出 | オプション | 連結仕様検討書作成(トレーラ1台につき) | 11,000円 |
連結仕様検討書作成(トレーラ2台目以降/1台につき) | 5,500円 | ||
宮城県外の行政機関へ出張・提出 | 個別にお見積りいたします |
(例1)新規格車のトラック1型式、作成経路数3経路(往復6経路)で新規許可申請を宮城県に窓口申請で行う場合。 |
---|
・基本報酬:22,000円(1型式、1経路含む)
・経路加算:2,200円×2経路(作成経路数から基本報酬に含まれる1経路を引いた経路数)=4,400円 ・合計金額:26,400円 |
(例2)トラクタ2型式、トレーラ3型式、作成経路数5経路(往復10経路)で包括新規許可申請をオンラインで行う場合。 |
・基本報酬:22,000円(1型式、1経路含む)
・経路加算:2,200円×4経路(作成経路数から基本報酬に含まれる1経路を引いた経路数)=8,800円 ・型式加算:3,300円×3型式(それぞれ基本報酬に含まれる1型式を引いた型式数の合計)=9,900円 ・合計金額:40,700円 |
新規申請一式 | 165,000円 |
---|---|
継続申請一式 | 82,500円 |
種別 | 報酬額 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
貨物自動車
(新規) |
許可 | 一般貨物自動車運送事業
(内訳)
|
440,000円~ ※1 | 個別にお見積りいたします。
※法令試験対策:受験2回以内で100%の合格指導実績! |
貨物利用運送事業(第一種)
(内訳)
|
165,000円~ ※2 | 個別にお見積りいたします。 | ||
特定貨物(既得)→一般貨物(新規)
(内訳)
|
440,000円~ ※1 | 個別にお見積りいたします。
※法令試験対策:受験2回以内で100%の合格実績! |
||
旅客自動車
(新規・更新) |
許可 | 一般貸切旅客自動車運送事業
(内訳)
|
660,000円~ ※1 | 個別にお見積りいたします。 |
一般乗用旅客自動車運送事業
(内訳)
|
660,000円~ ※1 | 個別にお見積りいたします。
※福祉輸送限定許可(介護タクシー・福祉タクシー)は別途お見積りいたします。 |
||
特定旅客自動車運送事業
(内訳)
|
220,000円~ ※2 | 個別にお見積りいたします。 | ||
特定旅客(既得)→一般旅客(新規)
(内訳)
|
440,000円~ ※1 | 個別にお見積りいたします。 | ||
貨物・旅客
共通 |
認可 | 事業計画変更(休憩(睡眠)施設・車庫位置・面積) | 110,000円~ ※2 | 個別にお見積りいたします。 |
事業の譲渡・譲受 | 440,000円~ ※1 | 個別にお見積りいたします。 | ||
届出 | 事業計画変更(事業用車両の数、営業所の名称・位置等) | 5,500円~ | ||
営業実績報告書 | 11,000円 | セットでのご依頼は合計で38,500円(税込5,500円の割引)となります | ||
事業概況報告書 | 33,000円 | |||
貨物軽自動車
(新規) |
届出 | 貨物軽自動車運送事業
(内訳)
|
33,000円~ | |
レンタカー
(新規) |
許可 | 自家用自動車有償貸渡事業
(内訳)
|
132,000円~ ※2 | 個別にお見積りいたします。 |
区分 | 申 請 先 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|---|
新規 | 宮城県庁、仙台市環境局、宮城県内の各保健所 | 132,000円~ | |
宮城県外の自治体 | 154,000円~ | 旅費通信費等、お客様にご負担いただきたい実費相当額をお見積もりいたします。 | |
範囲変更・更新 | 新規区分の申請先に準じます。 | 概ね新規区分の報酬に0.7を乗じた額 ※2 | 申請時期や内容等により、書類の一部が省略できる場合があります。 |
区分 | 申 請 先 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|---|
新規 | 事前協議を要する自治体
(仙台市など)※2 |
440,000円~ | 施設の種類や規模、立地環境により工数が異なります。詳しくはお問合せください。 |
事前協議を要しない自治体
(宮城県など)※2 |
275,000円~ | ||
変更 | 事前協議の要否は問いません。 | ご相談ください |
区分 | 申 請 先 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|---|
業のみ新規※2 | 仙台市、宮城県、岩手県、山形県、福島県、郡山市、いわき市 | 660,000円~ | 施設の種類や規模、立地環境により工数が異なります。詳しくはお問合せください。 |
業・施設新規 | 仙台市、宮城県、岩手県、山形県、福島県、郡山市、いわき市 | 880,000円~ | 施設の種類や規模、立地環境により工数が異なります。詳しくはお問合せください。 |
区分 | 種別 | 報酬額 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
許可 | 新規 | 法人 | 知事 | 165,000円~ | ・専任技術者が実務経験10年による場合、別途報酬55,000円が加算となります。
・添付書類の種類(数量)や文書調製の難易により報酬額が変わります。 |
大臣 | 220,000円~ | ||||
個人 | 知事 | 165,000円~ | |||
更新 | 法人 | 知事 | 82,500円~ | ||
大臣 | 99,000円~ | ||||
個人 | 知事 | 55,000円~ | |||
業種追加・許可換え等 | 82,500円~ | ご相談ください。 | |||
届出 | 営業年度終了
(決算変更届) |
知事
大臣 |
55,000円~ | 許可業種の数や消費税計算の要否によって報酬額が変わります。 | |
その他、役員変更、
営業所移転等 |
11,000円~ | ご相談ください。 | |||
公共工事受注 | 経営状況分析申請(新規) | 77,000円~ | 事業規模や手続先、件数、実費発生の有無がございますので、別途お見積りいたします。 | ||
経営状況分析申請(継続) | 33,000円~ | ||||
経営規模等評価申請
(旧・経営事項審査申請) |
55,000円~ | ||||
一般競争入札参加資格申請 | 33,000円~ | ||||
競争入札参加業者登録変更届 | 11,000円~ |